Celkoví víťazí : Anna Blahutová a Ján Vozárik
Celkové výsledky: 20150328celkovevysledky_C3_C9, 20150328celkovevysledky_OM_A2 , 20150328celkovevysledyA3_A5
Finále: vysledky_finale_A3_A5 , vysledky_finale_OM_A2 , 20150328finaleC3-C9
Výsledky kvalifikácie :20150328kvalifikácia , 20150328kvalifikacia_handicap
Štartová listina: startovna_listina_drahy_1kolo
foto z akcie Jag: https://plus.google.com/u/0/photos/113647102010722095521/albums/6132430877095383729
Výsledky z pretekov:
foto z preteku Jag: https://plus.google.com/u/0/photos/113647102010722095521/albums/6132436435964894529
Vyhlásenie celkových výsledkov SlPMaO 2015 bude 28.3.2015 na fginálovom podujatí o Bacúsky pohár Chopok juh
foto z vyhlásenia Jag: https://plus.google.com/u/0/photos/113647102010722095521/albums/6132434594025465009
Ženy C1-C5
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 3047 | 5705035 | PEPRIKOVÁ Eva | 1976 | Ski Klub Senior Zvolen | C2 | 252 | 10 | 18 |
2 | 1239 | 5705025 | KOREŠOVÁ Ingrid | 1970 | ŠKB LYŽIARIK | C3 | 168 | 9 | 27 |
3 | 3044 | 5705022 | ŠÍNSKA Yvetta | 1960 | ŠKB LYŽIARIK | C5 | 131 | 9 | 35 |
Ženy C6-C9
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 2105 | 5705005 | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | C7 | 265 | 9 | 11 |
2 | 36 | 5705013 | MATÚŠKOVÁ Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | C7 | 178 | 10 | 32 |
3 | 644 | 5705014 | CHASÁKOVÁ Dana | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | C6 | 174 | 8 | 19 |
Muži B
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 2382 | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | B6 | 269 | 10 | 14 |
2 | 636 | 5700001 | MIKULÁŠ Jozef | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | B7 | 170 | 9 | 33 |
3 | 3028 | 5700119 | ŠTRKOLEC Dušan | 1958 | ŠK UNI KOŠICE | B6 | 144 | 7 | 16 |
Muži A
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 1821 | 5700064 | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | A5 | 224 | 10 | 17 |
2 | 1735 | 5700029 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | SPORT CLUB SAXE TATRY | A5 | 210 | 9 | 10 |
3 | 1247 | 5700085 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | A4 | 170 | 7 | 17 |
Open Ženy
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 655 | 655 | DUDOVÁ Jana | 1997 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 100 | 4 | 4 |
2 | 3069 | 3069 | KUSENDOVÁ Timea | 1997 | KAL Jasná | OZ | 55 | 4 | 7 |
3 | 1253 | 1253 | KESELÁ Lenka | 1998 | LOPS Bratislava | OZ | 50 | 2 | 2 |
Open Muži
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Poč. št. | Um |
1 | 442 | 442 | PODDANÝ Michal | 1991 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OM | 95 | 4 | 5 |
2 | 1456 | 1456 | PUTTERA Jozef | 1987 | LK OPALISKO | OM | 48 | 3 | 12 |
3 | 2265 | VAŇO Boris | 1996 | TJ ZVL Dolný Kubín | MO | 45 | 2 | 3 |
Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na slávnostné vyhlásenie , ostatným ďakujeme za aktívnu účasť .