Oficiálna stránka veteránov alpského lyžovania
Výsledky podujatí
Kalendár
október 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
videocom logo-microgate logo_sportiming liski

Definícia kategórií pre podujatia  Masters 2022/23  Sutazny-predpis-ZSL-2022-2023-Alpine-FINAL

Ozn Kategoria Pohl. vek od vek do Skupina Podskupina Por. štartu Ročník od Ročník do
MC10 MASTERS C10 Z 76 80 C C6-C10 1 1943 1947
MC 9 MASTERS C 9 Z 71 75 C C6-C10 2 1948 1952
MC 8 MASTERS C 8 Z 66 70 C C6-C10 3 1953 1957
MC 7 MASTERS C 7 Z 61 65 C C6-C10 4 1958 1962
MC 6 MASTERS C 6 Z 56 60 C C6-C10 5 1963 1967
MC 5 MASTERS C 5 Z 51 55 C C4-C5 6 1968 1972
MC 4 MASTERS C 4 Z 46 50 C C4-C5 7 1973 1977
MC 3 MASTERS C 3 Z 41 45 C C1-C3 8 1978 1982
MC 2 MASTERS C 2 Z 36 40 C C1-C3 9 1983 1987
MC 1 MASTERS C 1 Z 31 35 C C1-C3 10 1988 1992
OZ OPEN ŽENY Z 16 30  OZ  OZ 11 1993 2007
MB13 MASTERS B13 M 91 95 B B10-B13 12 1923 1932
MB12 MASTERS B12 M 86 90 B B10-B13 13 1933 1937
MB11 MASTERS B11 M 81 85 B B10-B13 14 1938 1942
MB10 MASTERS B10 M 76 80 B B10-B13 15 1943 1947
MB 9 MASTERS B 9 M 71 75 B B9 16 1948 1952
MB 8 MASTERS B 8 M 66 70 B B8 17 1952 1957
MB 7 MASTERS B 7 M 61 65 B B7 18 1958 1960
MA 6 MASTERS A 6 M 56 60 A A6 19 1961 1967
MA 5 MASTERS A 5 M 51 55 A A5 20 1968 1972
MA 4 MASTERS A 4 M 46 50 A A4 21 1973 1977
MA 3 MASTERS A 3 M 41 45 A A3 22 1978 1982
MA 2 MASTERS A 2 M 36 40 A A1-A2 23 1983 1987
MA 1 MASTERS A 1 M 31 35 A A1-A2 24 1988 1992
OM OPEN MUŽI M 16 30  OM  OM 25 1993 2007

2 Responses to Kategórie Masters

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadaj vstup * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Archív článkov