Por | Meno | Rok | Klub | Počet | Zap SL | Zap OS | Zap | Sum | Odstup | Um | |||
Masters C 8 | |||||||||||||
1. | MATÚŠKOVÁ Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | 10/10 | 500 | 500 | 1400 | 1400 | 0 | 6 | |||
Masters C 7 | |||||||||||||
1. | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | 4/4 | 400 | 400 | 800 | 800 | 600 | 2 | |||
2. | FERULÍKOVÁ Dana | 1955 | LO MŠK Kežmarok | 4/4 | 320 | 320 | 640 | 640 | 760 | 4 | |||
3. | CHASÁKOVÁ Danka | 1955 | 1. ski masters club | 6/5 | 340 | 240 | 580 | 580 | 820 | 7 | |||
Masters C 6 | |||||||||||||
1. | DANIŠOVÁ Eva | 1959 | Skb Lyziarik BB | 12/11 | 400 | 460 | 1240 | 1320 | 160 | 10 | |||
2. | SINSKA Yvetta | 1960 | Skb Lyziarik BB | 7/5 | 400 | 280 | 680 | 680 | 720 | 2 | |||
Masters C 5 | |||||||||||||
1. | HÚSKOVÁ Daniela | 1965 | OZ Plesnivec | 12/12 | 420 | 380 | 1040 | 1150 | 360 | 23 | |||
2. | TEŠLAROVÁ Dagmar | 1965 | OZ Plesnivec | 7/7 | 60 | 500 | 840 | 840 | 560 | 6 | |||
3. | ŠAGATOVÁ Oľga | 1967 | TJ VYSOKÉ TATRY | 11/10 | 220 | 270 | 675 | 675 | 725 | 27 | |||
Masters C 4 | |||||||||||||
1. | KOREŠOVÁ Ingrid | 1970 | Skb Lyziarik BB | 8/7 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 400 | 4 | |||
Masters C 3 | |||||||||||||
1. | GRYGEROVA Daniela | 1978 | ASC Bratislava | 7/7 | 300 | 360 | 820 | 820 | 580 | 8 | |||
Ženy Open | |||||||||||||
1. | BUGÁŇOVÁ Veronika | 2000 | MB SKI CLUB ŽILINA | 10/9 | 360 | 380 | 930 | 930 | 0 | 13 | |||
2. | PILIAROVÁ Juliana | 2001 | LO HST POLOMKA-BUČNÍK | 5/4 | 240 | 80 | 320 | 320 | 610 | 6 | |||
Masters B 12 | |||||||||||||
1. | DOLNÍK František | 1933 | ŠK ZP PEGAS REMATA | 7/6 | 200 | 300 | 600 | 600 | 800 | 4 | |||
Masters B 11 | |||||||||||||
1. | MACH Roman | 1936 | ASC Bratislava | 4/4 | 400 | 400 | 800 | 800 | 600 | 2 | |||
Masters B 10 | |||||||||||||
1. | HOFBAUER Milan | 1941 | Ski Klub Senior Zvolen | 12/12 | 500 | 500 | 1400 | 1600 | 0 | 8 | |||
2. | AMBROS Ivan | 1940 | LOPS Bratislava | 4/2 | 160 | 160 | 320 | 320 | 1080 | 0 | |||
Masters B 9 | |||||||||||||
1. | HORSKÝ Jozef | 1948 | LO HST Polomka-Bučník | 11/11 | 500 | 400 | 1240 | 1320 | 160 | 11 | |||
2. | CHMELÍK Martin | 1948 | Skb Lyziarik BB | 12/10 | 360 | 500 | 1220 | 1220 | 180 | 10 | |||
3. | ZGODAVA Štefan | 1946 | TJ VYSOKÉ TATRY | 10/9 | 340 | 300 | 820 | 820 | 580 | 15 | |||
Masters B 8 | |||||||||||||
1. | MIKULÁŠ Jozef | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | 10/10 | 420 | 500 | 1240 | 1240 | 160 | 10 | |||
2. | ŽILINČÍK Juraj | 1952 | KL Oravy | 11/11 | 360 | 400 | 1040 | 1090 | 360 | 17 | |||
3. | DANIŠ Emil | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | 10/8 | 280 | 320 | 810 | 810 | 590 | 14 | |||
Masters B 7 | |||||||||||||
1. | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | 9/9 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 100 | 6 | |||
2. | BOBČEK Leonard | 1958 | TJ ZVL DOLNÝ KUBÍN | 9/9 | 380 | 320 | 900 | 900 | 500 | 12 | |||
3. | ŠTRKOLEC Dušan | 1958 | ŠK UNI KOŠICE | 10/9 | 320 | 300 | 840 | 840 | 560 | 12 | |||
Masters B 6 | |||||||||||||
1. | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | 12/10 | 500 | 400 | 1240 | 1240 | 160 | 7 | |||
2. | KRASUĽA Pavel | 1962 | TJ VYSOKÉ TATRY | 12/9 | 300 | 400 | 900 | 900 | 500 | 13 | |||
3. | JAGERČÍK Marián | 1960 | LO HST Polomka-Bučník | 6/6 | 250 | 240 | 526 | 526 | 874 | 9 | |||
Masters A 5 | |||||||||||||
1. | JAMBRICH Dušan | 1967 | SKI TEAM ZAPAČ L. PORÚBKA | 12/12 | 500 | 340 | 1160 | 1280 | 120 | 16 | |||
2. | DINDA Karol | 1967 | LO MŠK Kežmarok | 12/11 | 240 | 500 | 1060 | 1120 | 220 | 19 | |||
3. | KORMAN Slavomir | 1964 | KAL Jasná | 9/8 | 420 | 90 | 770 | 770 | 510 | 18 | |||
Masters A 4 | |||||||||||||
1. | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | 10/10 | 420 | 460 | 1280 | 1280 | 0 | 8 | |||
2. | LEGUTKY Martin | 1971 | TJ VYSOKÉ TATRY | 11/9 | 500 | 360 | 1100 | 1100 | 180 | 9 | |||
3. | SLIVKA Ján | 1970 | SKI TEAM ZAPAČ L. PORÚBKA | 12/11 | 300 | 240 | 745 | 785 | 535 | 26 | |||
Masters A 3 | |||||||||||||
1. | ČERVEŇ Michal | 1978 | Lk Opalisko | 11/9 | 380 | 360 | 1000 | 1000 | 280 | 10 | |||
2. | BIRKA Erik | 1974 | Skb Lyziarik BB | 11/11 | 380 | 320 | 980 | 1025 | 300 | 15 | |||
3. | ZGODAVA Filip | 1975 | TJ VYSOKÉ TATRY | 4/4 | 200 | 400 | 600 | 600 | 680 | 0 | |||
Masters A 2 | |||||||||||||
1. | MALECKÝ Miroslav | 1981 | LO HST Polomka-Bučník | 6/6 | 400 | 400 | 800 | 800 | 480 | 5 | |||
Masters A 1 | |||||||||||||
1. | PUTTERA Jozef | 1987 | Lk Opalisko | 8/6 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 280 | 3 | |||
2. | MELICH Peter | 1987 | ŠK UNI KOŠICE | 5/5 | 0 | 360 | 520 | 520 | 760 | 5 | |||
Muži Open | |||||||||||||
1. | BUGÁŇ Martin | 2002 | MB SKI CLUB ŽILINA | 6/6 | 160 | 400 | 685 | 685 | 0 | 6 | |||
2. | VIČAN Viliam | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová | 7/7 | 300 | 260 | 605 | 605 | 80 | 14 | |||
3. | MARUŠIAK Miroslav | 2000 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 5/5 | 280 | 220 | 500 | 500 | 185 | 12 |
Celkové výsledky tu:
výsledky tu:
http://www.slovak-ski.sk/zjazdove-lyzovanie/podujatia/detail$672.html
http://www.slovak-ski.sk/files/zavody/672/vysledky-4884.pdf
predbežné výsledky SLPMaO za 2019 tu:
https://my4.raceresult.com/116056/results?lang=sk#0_43E443
foto z dvojdňového finále tu: