10.2.2023 sobota SL4
10.2.2023 sobota poobede M-SR -SL5
10.2.2023 sobota SL4
SL4 Vysledky celkom; SL4 Vysledky Skupiny; SL4_Vysledky Spolu kategorie
10.2.2023 sobota poobede M-SR -SL5
MSR Vysledky Skupiny; MSR Vysledky Spolu kategorie
ZSL_propozicie_master_2023-24 hst polomka
ROZPIS PRETEKOV
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ | LO HST POLOMKA – BUČNIK |
Technické zabezpečenie | LO HST POLOMKA – BUČNIK |
Dátum | 10-11.2.2024 |
Miesto | Hlobišov |
Prihlášky | mjagercik@centrum.sk; online: https://my.raceresult.com/271458/ |
Uzávierka prihlášok | možnosť prihlásiť aj na mieste |
Informácie | mjagercik@centrum.sk |
Prezentácia | Hlobišov |
Porada trénerov | nie |
Žrebovanie | Po prezentácii |
Ubytovanie, stravovanie | Samostatne podľa podmienok v okoli prípadne Penzión Bučník, e-mail: bucnik@polomka.sk; mobil +421910954639, |
Zdravotná služba | Zabezpeči stredisko Hlobišov |
Ceny | Medaile a poháre |
Upozornenie | Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie a na vlastné náklady, Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekv. Usporiadateľ si vyhradzuje parvo na zmenu program v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Za steratu štartovného čísla účtujeme 50 eur |
Technické ustanovenia
Predpis | Súťažný poriadok ZSL, FIS ICR |
Disciplína | 2 x SL |
Kategórie | A,B,C, OPEN |
Štartovné | 15 euro |
Vleky | Podľa cenníka / cca 15.- Eur/ |
Protesty | Podľa pravidiel |
Trať
Parametre trate |
Hlobišov vrchná časť trate štart m.n.m. cieľ m.n.m. |
Vedúci časomiery a výsledkov | Jaroslav Štancel / Sport Timing Slovakia s.r.o.
Výsledky online: www.skimasters.sk |
Časový harmonogram
7:00 – 8:00 | Pretentácia |
8:30– 9:00 | Obhliadka trate |
9:30 | Štart pretekov 1.kola SL |
11:00 – 11:30 | Obhliadka trate |
11:45 | Štart pretekov 2.kola SL |
Poradie štartu | C, B, A, OPEN |
Vyhlásenie výsledkov | V Nedeľu cca hodinu po štarte |
Poznámky |
Organizačný výbor
Predseda OV | Ing. Marián Jagerčík |
Riaditeľ pretekov | Ing. Marek Tabernaus |
Sekretár pretekov | Zita Šuchaňová |
Veliteľ trate | Rado Šuchaň |
Autor trate | Milan Pošta |
Veliteľ rozhodcov | Rado Šuchaň |
Vedúci časomiery | Jaroslav Štancel |
Hospodár | Zita Šuchaňová |
Technický delegát | Pavel Krasuľa |
Iné |
sobota 27.1.12023 večerný slalom 2.kolá
Vysledky celkom ; Vysledky Skupiny ; Vysledky Spolu kategorie
Live výsledky Slalom3 27.1.2024
nedeľa 28.1.2023 slalom 2.kolá
ZSL-propozicie-Dolinky-27.-28.1.2024
Prihlasovací link: pozvánka v maili: pre neevidovaných v zozname:
https://my.raceresult.com/271458/
Výsledky obrovského slalomu GS2 nedeľa 17.12.2023 Jurgoc