Výsledky GS2 22.12.2024
20241222_GS2_Vysledky Spolu kategorie
Výsledky kombinácie SL2 a GS1 VMC 2025
20221222_Vysledky celkom kombi kat
Obrobský slalom GS1 22.12.2024
20241222_GS1_Vysledky Spolu kategorie
|
|||||||||||||||||||||
Vedúci súťaže: Pavel Krasuľa | |||||||||||||||||||||
Por. | št.č. | Fiscode | Meno | Roč. | Nat. | Pohl. | Skup. | Klub | Cas1 | Cas2 | Čas | Strata | Body | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 1 | 5705023 | DANIŠOVÁ Eva | 1959 | 9. | f | 1. | D | ŠK Bystričan – Lyžiarik | 1. | 1:03,77 | 1. | 1:04,60 | 2:08,37 | 0,00 | 100 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 2 | 5705043 | GARDOŠOVÁ Zuzana | 1966 | 10. | f | 6. | C | MB Ski club Žilina | 1. | 1:04,67 | 1. | 1:05,02 | 2:09,69 | 0,00 | 100 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 3 | 5705046 | DANIELISOVÁ Zuzana | 1970 | 4. | f | 2. | C | TJ VYSOKÉ TATRY-Fischer CB | 1. | 56,23 | 1. | 56,14 | 1:52,37 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 4 | CISARÍKOVÁ Mariana | 1974 | 12. | f | 8. | C | 2. | 1:10,31 | 2. | 1:05,41 | 2:15,72 | +23,35 | 80 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 5 | RODAK Iwona Julia | 1975 | 11. | f | 7. | C | 1. | 1:07,48 | 1. | 1:03,73 | 2:11,21 | 0,00 | 100 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 6 | 5155112 | ŠTĚPÁNKOVÁ Michaela | 1983 | 7. | f | 4. | C | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 1. | 58,96 | 1. | 57,69 | 1:56,65 | 0,00 | 100 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 8 | 5705049 | IVANOVA Martina | 1988 | 1. | f | 1. | C | 1. | 50,00 | 1. | 50,03 | 1:40,03 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 7 | 5705048 | HOLLÁ Zuzana | 1987 | 5. | f | 3. | C | TJ VYSOKÉ TATRY | 2. | 56,75 | 2. | 56,50 | 1:53,25 | +13,22 | 80 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 10 | BLAŠKOVÁ Ingrid | 1992 | 8. | f | 5. | C | ŠSDaM Poprad-Tatry | 1. | 1:04,72 | 1. | 55,41 | 2:00,13 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 9 | 5705051 | KUNDLOVÁ Veronika | 1991 | 13. | f | 9. | C | ŠLK JSC Dúbravka | 2. | 1:06,62 | 2. | 1:13,49 | 2:20,11 | +19,98 | 80 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 12 | 5700079 | HOFBAUER Milan | 1941 | 48. | m | 18. | B | Ski Klub Senior Zvolen | 1. | 1:01,99 | 1. | 1:03,91 | 2:05,90 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 13 | 5700058 | ŠUPALA Miroslav | 1944 | 59. | m | 27. | B | LZ LIPTOVA | 2. | 1:13,80 | 2. | 1:14,18 | 2:27,98 | +22,08 | 80 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 16 | 5150136 | DRLÍK Jiří | 1949 | 43. | m | 14. | B | SK Anaberg | 1. | 59,24 | 1. | 1:00,58 | 1:59,82 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 15 | 5700041 | CHMELÍK Martin | 1948 | 50. | m | 20. | B | ŠKB LYŽIARIK | 3. | 1:04,93 | 2. | 1:02,94 | 2:07,87 | +8,05 | 80 | |||||
3. | 14 | 5700168 | DRZEWIECKY Jaroslav | 1945 | 53. | m | 22. | B | TJ VYSOKÉ TATRY | 4. | 1:07,30 | 3. | 1:05,55 | 2:12,85 | +13,03 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 19 | 5560197 | SENČAR Ludvik | 1952 | 37. | m | 9. | B | TRB – SK Trbovlje | 1. | 56,05 | 1. | 56,11 | 1:52,16 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 25 | 5430117 | GOMULINSKI Andrzej | 1953 | 38. | m | 10. | B | Ango | 2. | 56,18 | 2. | 56,40 | 1:52,58 | +0,42 | 80 | |||||
3. | 22 | 5700177 | DANIŠ Emil | 1953 | 40. | m | 12. | B | 1.SKI MASTERS | 3. | 57,32 | 3. | 59,41 | 1:56,73 | +4,57 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 31 | 5430026 | BARABAS Stanislaw | 1959 | 23. | m | 2. | B | 1. | 53,21 | 1. | 52,70 | 1:45,91 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 30 | 5700148 | BOBČEK Leonard | 1958 | 27. | m | 5. | B | TJ ZVL DOLNÝ KUBÍN | 2. | 54,35 | 4. | 55,20 | 1:49,55 | +3,64 | 80 | |||||
3. | 27 | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | 28. | m | 6. | B | Klub lyžiarov Oravy | 4. | 55,62 | 2. | 54,29 | 1:49,91 | +4,00 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 36 | 5700012 | GRANEC Daniel | 1962 | 15. | m | 1. | B | ASC Bratislava | 1. | 50,98 | 1. | 51,61 | 1:42,59 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 38 | 5150290 | KORVAS Pavel | 1963 | 24. | m | 3. | B | 3. | 53,48 | 2. | 53,49 | 1:46,97 | +4,38 | 80 | ||||||
3. | 37 | 5700066 | KRASULA Pavel | 1962 | 25. | m | 4. | B | TJ VYSOKÉ TATRY | 2. | 52,73 | 3. | 54,34 | 1:47,07 | +4,48 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 50 | 5430133 | PYTEL Bartłomiej | 1969 | 9. | m | 6. | A | Skiracingdays | 2. | 50,36 | 1. | 49,63 | 1:39,99 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 45 | MALISON Marek | 1966 | 12. | m | 8. | A | Nartomaniak | 4. | 50,97 | 2. | 50,79 | 1:41,76 | +1,77 | 80 | ||||||
3. | 46 | 5150010 | MASTNÝ Šimon | 1966 | 16. | m | 11. | A | Ski Club Masters | 3. | 50,91 | 3. | 52,05 | 1:42,96 | +2,97 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 52 | 5430316 | DZIARKOWSKI Grzegorz | 1970 | 13. | m | 9. | A | Polski Med | 1. | 51,31 | 1. | 50,87 | 1:42,18 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 54 | KISSI Róbert | 1971 | 19. | m | 14. | A | Čaňa | 2. | 51,62 | 2. | 52,67 | 1:44,29 | +2,11 | 80 | ||||||
3. | 53 | GŁÓD Bartłomiej | 1971 | 30. | m | 17. | A | Nartomaniak | 3. | 55,98 | 3. | 54,66 | 1:50,64 | +8,46 | 60 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 57 | 5700126 | STANÍK Roman | 1977 | 3. | m | 1. | A | ŠK UNI KOŠICE | 1. | 47,68 | 1. | 47,78 | 1:35,46 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 58 | 5700204 | BUČEK Miroslav | 1978 | 7. | m | 4. | A | LK SKI PROFIT Žilina | 2. | 48,99 | 2. | 48,76 | 1:37,75 | +2,29 | 80 | |||||
3. | 55 | 5150445 | MANĎÁK Dalibor | 1976 | 10. | m | 7. | A | SKI Zlín | 3. | 49,52 | 3. | 50,66 | 1:40,18 | +4,72 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 68 | 5430092 | GAŁASZEK Jakub | 1982 | 8. | m | 5. | A | Banan Racing Team | 1. | 49,59 | 1. | 49,15 | 1:38,74 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 59 | 5150525 | KUBÁT Martin | 1980 | 14. | m | 10. | A | Ski Club Masters | 2. | 50,52 | 2. | 52,02 | 1:42,54 | +3,80 | 80 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 61 | 5430118 | STOLARCZYK Piotr | 1985 | 5. | m | 2. | A | FOLLOW SPORT CLUB | 1. | 48,46 | 1. | 48,60 | 1:37,06 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 63 | KOVAŘÍK Jiří | 1987 | 17. | m | 12. | A | Potštejnský racing | 2. | 51,02 | 2. | 52,34 | 1:43,36 | +6,30 | 80 | ||||||
3. | 65 | 5700210 | HILL Ján | 1988 | 31. | m | 18. | A | MB Ski club Žilina | 3. | 54,16 | 6. | 57,15 | 1:51,31 | +14,25 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 70 | SZYMCZYK Piotr | 1991 | 6. | m | 3. | A | Nartomaniak Ski Team | 1. | 48,07 | 1. | 49,14 | 1:37,21 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 69 | BARTOŇ Tomáš | 1990 | 22. | m | 15. | A | bez klubovej príslušnosti | 2. | 52,72 | 2. | 53,15 | 1:45,87 | +8,66 | 80 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 73 | STROMKOVÁ Lenka | 2008 | 2. | f | 1. | OZ | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 1. | 52,41 | 1. | 52,69 | 1:45,10 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 71 | NORISOVÁ Viktória | 2003 | 3. | f | 2. | OZ | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 2. | 54,73 | 2. | 55,50 | 1:50,23 | +5,13 | 80 | ||||||
3. | 72 | MASTNÁ Marie | 2007 | 6. | f | 3. | OZ | Ski Club Masters | 3. | 57,55 | 3. | 57,40 | 1:54,95 | +9,85 | 60 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. | 76 | SKRZYPEK Michal | 2000 | 1. | m | 1. | OM | SNPTT Zakopane | 1. | 46,69 | 2. | 47,71 | 1:34,40 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 74 | 700935 | BOROŠ Jakub | 1997 | 2. | m | 2. | OM | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 2. | 47,57 | 1. | 47,25 | 1:34,82 | +0,42 | 80 | |||||
3. | 78 | NORIS Tomas | 2002 | 4. | m | 3. | OM | TJ Druzba Smrecany Ziar | 3. | 48,23 | 3. | 47,91 | 1:36,14 | +1,74 | 60 |
20241221_sl1_Vysledky Spolu kategorie
20241221_SL1_Vysledky2.kola skup
20241221_SL1_Vysledky 2.kola celkom
|
|||||||||||||||
Por. | Celk. | Š.č. | ZSL r.č. | Meno | Rok | Štát | Klub | 1.k | 2.k | Čas | Strata | Body | |||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 47. | 1 | 325002 | GARDOŠOVÁ Zuzana | 1966 | MB Ski club Žilina | 1:01,09 | 1:02,14 | 2:03,23 | 0,00 | 100 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 37. | 2 | 224115 | DANIELISOVÁ Zuzana | 1970 | TJ VYSOKÉ TATRY-Fischer CB | 55,56 | 54,07 | 1:49,63 | 0,00 | 100 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 59. | 3 | RODAK Iwona Julia | 1975 | 1:11,98 | 1:09,18 | 2:21,16 | 0,00 | 100 | ||||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 38. | 4 | ŠTĚPÁNKOVÁ Michaela | 1983 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 57,29 | 55,97 | 1:53,26 | 0,00 | 100 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 17. | 6 | IVANOVA Martina | 1988 | 49,55 | 49,76 | 1:39,31 | 0,00 | 100 | ||||||
2. | 41. | 5 | 224047 | HOLLÁ Zuzana | 1987 | TJ VYSOKÉ TATRY | 59,24 | 57,97 | 1:57,21 | 17,90 | 80 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 52. | 8 | BLAŠKOVÁ Ingrid | 1992 | bez klubovej príslušnosti | 1:03,19 | 1:06,75 | 2:09,94 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 57. | 7 | 936052 | KUNDLOVÁ Veronika | 1991 | ŠLK JSC Dúbravka | 1:10,55 | 1:07,47 | 2:18,02 | 8,08 | 80 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 62. | 21 | 323012 | DOLNÍK František | 1933 | ŠK zdravotne postihnutých Pegas Remata | 1:17,84 | 1:18,34 | 2:36,18 | 0,00 | 100 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 42. | 22 | 327003 | HOFBAUER Milan | 1941 | Ski Klub Senior Zvolen | 57,91 | 59,33 | 1:57,24 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 54. | 23 | 936121 | ŠUPALA Miroslav | 1944 | LZ LIPTOVA | 1:07,22 | 1:06,96 | 2:14,18 | 16,94 | 80 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 40. | 29 | DRLÍK Jiří | 1949 | SK Anaberg | 59,73 | 56,67 | 1:56,40 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 46. | 27 | CHMELÍK Martin | 1948 | ŠKB LYŽIARIK | 1:00,59 | 1:02,31 | 2:02,90 | 6,50 | 80 | |||||
3. | 55. | 24 | 325014 | DRZEWIECKY Jaroslav | 1945 | TJ VYSOKÉ TATRY | 1:06,91 | 1:07,49 | 2:14,40 | 18,00 | 60 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 27. | 36 | 324004 | DANIŠ Emil | 1953 | 1.SKI MASTERS | 52,96 | 53,54 | 1:46,50 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 36. | 33 | SENČAR Ludvik | 1952 | TRB – SK Trbovlje | 53,37 | 55,71 | 1:49,08 | 2,58 | 80 | |||||
3. | 48. | 37 | PROBULSKI Zbigniew | 1953 | Magura Gorlice | 1:01,79 | 1:01,80 | 2:03,59 | 17,09 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 21. | 45 | 224106 | MELICH Jaroslav | 1959 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 51,82 | 50,08 | 1:41,90 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 22. | 44 | BARABAS Stanislaw | 1959 | 52,31 | 50,76 | 1:43,07 | 1,17 | 80 | ||||||
3. | 25. | 40 | 224385 | DIBDIAK Jozef | 1957 | Klub lyžiarov Oravy | 52,74 | 52,33 | 1:45,07 | 3,17 | 60 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 7. | 48 | 523017 | GRANEC Daniel | 1962 | ASC Bratislava | 46,82 | 46,49 | 1:33,31 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 11. | 49 | 524054 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | TJ VYSOKÉ TATRY | 48,34 | 47,14 | 1:35,48 | 2,17 | 80 | ||||
3. | 13. | 46 | 223111 | KRASULA Pavel | 1962 | TJ VYSOKÉ TATRY | 48,60 | 47,34 | 1:35,94 | 2,63 | 60 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 2. | 57 | 613008 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | 44,87 | 44,13 | 1:29,00 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 12. | 54 | MALISON Marek | 1966 | Nartomaniak | 48,28 | 47,59 | 1:35,87 | 6,87 | 80 | |||||
3. | 15. | 58 | PYTEL Bartłomiej | 1969 | Skiracingdays | 48,84 | 48,23 | 1:37,07 | 8,07 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 5. | 61 | NAJDZIONEK Daniel | 1972 | PolskiMed | 46,14 | 45,48 | 1:31,62 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 10. | 62 | 324024 | BIRKA Erik | 1974 | ŠK Bystričan – Lyžiarik | 47,94 | 46,34 | 1:34,28 | 2,66 | 80 | ||||
3. | 14. | 59 | DZIARKOWSKI Grzegorz | 1970 | Polski Med | 48,17 | 48,18 | 1:36,35 | 4,73 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 4. | 64 | 224333 | STANÍK Roman | 1977 | ŠK UNI KOŠICE | 46,21 | 44,49 | 1:30,70 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 8. | 65 | 939008 | BUČEK Miroslav | 1978 | LK SKI PROFIT Žilina | 47,48 | 45,89 | 1:33,37 | 2,67 | 80 | ||||
3. | 20. | 66 | 323007 | FILKORN Vojtech | 1978 | ASC Bratislava | 50,53 | 50,71 | 1:41,24 | 10,54 | 60 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 28. | 67 | KUBÁT Martin | 1980 | Ski Club Masters | 54,77 | 51,74 | 1:46,51 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 30. | 68 | 948071 | VAŠKO Petr | 1982 | MB Ski club Žilina | 53,56 | 53,67 | 1:47,23 | 0,72 | 80 | ||||
3. | 44. | 70 | 327002 | MARTIŠ Marek | 1982 | 1:00,48 | 59,54 | 2:00,02 | 13,51 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 9. | 71 | STOLARCZYK Piotr | 1985 | FOLLOW SPORT CLUB | 46,55 | 47,22 | 1:33,77 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 35. | 73 | 325012 | TRSTENSKY Alexander | 1988 | ŠLK JSC Dúbravka | 53,08 | 55,42 | 1:48,50 | 14,73 | 80 | ||||
3. | 51. | 75 | 952784 | JANECKA Juraj | 1989 | 1:04,72 | 1:04,00 | 2:08,72 | 34,95 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 3. | 78 | SZYMCZYK Piotr | 1991 | Nartomaniak Ski Team | 44,59 | 44,99 | 1:29,58 | 0,00 | 100 | |||||
2. | 6. | 76 | SZYMCZYK Jędrzej | 1990 | Nartomaniak Ski Team | 46,94 | 45,50 | 1:32,44 | 2,86 | 80 | |||||
3. | 45. | 77 | BARTOŇ Tomáš | 1990 | bez klubovej príslušnosti | 1:08,28 | 54,40 | 2:02,68 | 33,10 | 60 | |||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 19. | 12 | 923013 | STROMKOVÁ Lenka | 2008 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 50,56 | 50,32 | 1:40,88 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 29. | 11 | 923012 | KAPRÁLOVÁ Zuzana | 2008 | TJ Druzba Smrecany Ziar | 53,28 | 53,79 | 1:47,07 | 6,19 | 80 | ||||
3. | 34. | 9 | 923064 | NORISOVÁ Viktória | 2003 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 53,66 | 54,43 | 1:48,09 | 7,21 | 60 | ||||
|
|||||||||||||||
0-QVL – Kvalifikovaní | |||||||||||||||
1. | 1. | 80 | 524039 | BOROŠ Jakub | 1997 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | 44,16 | 44,31 | 1:28,47 | 0,00 | 100 | ||||
2. | 16. | 85 | 925010 | ČURLEJ Marián | 2002 | MB Ski club Žilina | 48,29 | 49,60 | 1:37,89 | 9,42 | 80 | ||||
3. | 18. | 82 | KEZNIKL Dominik | 2000 | SKI KLUB JUNIOR BRNO | 50,22 | 50,09 | 1:40,31 | 11,84 | 60 |