Priebežné výsledky Slovenského pohára masters po 6 podujatiach 8.2.2015
Ženy C6 SLPMA6-C6
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body |
1 | 2105 | 5705005 | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | C7 | 165 |
2 | 644 | 5705014 | CHASÁKOVÁ Dana | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | C6 | 144 |
3 | 36 | 5705013 | MATÚŠKOVÁ Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | C7 | 114 |
Ženy C1 SLPMA6-C1
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body |
1 | 3047 | 5705035 | PEPRIKOVÁ Eva | 1976 | Ski Klub Senior Zvolen | C2 | 170 |
2 | 4640 | 5705034 | KUBEKOVÁ Darina | 1983 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C1 | 125 |
3 | 3783 | 5705031 | TEŠLAROVÁ Dagmar | 1965 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C4 | 107 |
Muži B SLPMA6-B
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body |
1 | 2382 | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | B6 | 169 |
2 | 3028 | 5700119 | ŠTRKOLEC Dušan | 1958 | ŠK UNI KOŠICE | B6 | 120 |
3 | 636 | 5700001 | MIKULÁŠ Jozef | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | B7 | 105 |
Muži A SLPMA6-A
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body |
1 | 1735 | 5700029 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | SPORT CLUB SAXE TATRY | A5 | 135 |
2 | 1821 | 5700064 | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | A5 | 134 |
3 | 1247 | 5700085 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | A4 | 125 |
Ženy Open SLPMA6-OZ
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body |
1 | 655 | 655 | DUDOVÁ Jana | 1997 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 100 |
2 | 3069 | 3069 | KUSENDOVÁ Timea | 1997 | KAL Jasná | OZ | 55 |
3 | 671 | 671 | MLYNARČÍKOVÁ Mirka | 1988 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 32 |
Muži Open SLPMA6-OM
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body |
1 | 442 | 442 | PODDANÝ Michal | 1991 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OM | 95 |
2 | 649 | 649 | ANTOŠKA Andrej | 1996 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OM | 40 |
3 | 1456 | 1456 | PUTTERA Jozef | 1987 | LK OPALISKO | OM | 23 |