Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Počet | Um. |
1 | 2105 | 5705005 | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | C7 | 215 | 7 | 9 |
2 | 644 | 5705014 | CHASÁKOVÁ Dana | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | C6 | 174 | 8 | 19 |
3 | 36 | 5705013 | MATÚŠKOVÁ Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | C7 | 138 | 8 | 28 |
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Počet | Um. |
1 | 3047 | 5705035 | PEPRIKOVÁ Eva | 1976 | Ski Klub Senior Zvolen | C2 | 215 | 8 | 13 |
2 | 1239 | 5705025 | KOREŠOVÁ Ingrid | 1970 | ŠKB LYŽIARIK | C3 | 133 | 7 | 22 |
3 | 4640 | 5705034 | KUBEKOVÁ Darina | 1983 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C1 | 125 | 3 | 3 |
Muži B: SLPMA15_8_B
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body | Počet | Um. |
1 | 2382 | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | B6 | 219 | 8 | 12 |
2 | 636 | 5700001 | MIKULÁŠ Jozef | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | B7 | 145 | 7 | 24 |
3 | 1358 | 5700133 | HELLEBRANDT Igor | 1947 | AC UNIZA Žilina | B8 | 128 | 8 | 39 |
Muži A: SLPMA15_8_A
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body | Počet | Um. |
1 | 1821 | 5700064 | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | A5 | 184 | 8 | 13 |
2 | 1735 | 5700029 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | SPORT CLUB SAXE TATRY | A5 | 160 | 7 | 8 |
3 | 1247 | 5700085 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | A4 | 155 | 6 | 14 |
Ženy Open: SLPMA15_8_ZO
Muži Open: SLPMA15_8_MO