Aktuálne
Aktuality z alpského lyžovania veteránov
Aktuality z alpského lyžovania veteránov
Výsledky SG sobota: 20150314vysledky kategorie , 20150314vysledky skupinopr
Výsledky OS nedeľa: 20150315Oficialne_vysledky_kategorie ; 20150315Oficialne_vysledky_skupiny
foto od Jag. https://plus.google.com/u/0/photos/113647102010722095521/albums/6124162880349791537
Technické zabezpečenie: KL Oravy
Termín:
Miesto: Kubínska hoľa
Informácie : mob. 0915867083
Prezentácia: 14. marec 2015, 1030- 1200 skibar pri údolnej stanici vlekov, 15. marec 2015 730- 830 skibar pri údolnej stanici vlekov
Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje!
Úhrada: Náklady spojené s účasťou si hradia pretekári
Štartovné: 6 € ; pri prezentácii po čas.lim. 8 € a pretekár štartuje na konci pretekov
Vleky: 6 € zakúpené pri prezentácii
Štartujú: Muži a ženy narodené v roku 1984 a starší ,Open1985 – 1999
Kategórie: Príloha súťažného poriadku 2014 / 2015
Predpis: Preteká sa podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských disciplínach platných od 8.12.2000 a FIS prílohy MASTERS.
Disciplína: SG a OS ženy, muži a open
Štartovné čísla: Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada 20 €
Protesty: Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 50 €
Časový program:
14.- marca 2015
15.- marca 2015
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Počet | Um. |
1 | 2105 | 5705005 | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | C7 | 215 | 7 | 9 |
2 | 644 | 5705014 | CHASÁKOVÁ Dana | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | C6 | 174 | 8 | 19 |
3 | 36 | 5705013 | MATÚŠKOVÁ Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | C7 | 138 | 8 | 28 |
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | Body | Počet | Um. |
1 | 3047 | 5705035 | PEPRIKOVÁ Eva | 1976 | Ski Klub Senior Zvolen | C2 | 215 | 8 | 13 |
2 | 1239 | 5705025 | KOREŠOVÁ Ingrid | 1970 | ŠKB LYŽIARIK | C3 | 133 | 7 | 22 |
3 | 4640 | 5705034 | KUBEKOVÁ Darina | 1983 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C1 | 125 | 3 | 3 |
Muži B: SLPMA15_8_B
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body | Počet | Um. |
1 | 2382 | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | B6 | 219 | 8 | 12 |
2 | 636 | 5700001 | MIKULÁŠ Jozef | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | B7 | 145 | 7 | 24 |
3 | 1358 | 5700133 | HELLEBRANDT Igor | 1947 | AC UNIZA Žilina | B8 | 128 | 8 | 39 |
Muži A: SLPMA15_8_A
Por. | R.č.SLA | Licencia | Celé meno | Rok | Klub | Kategoria | Body | Počet | Um. |
1 | 1821 | 5700064 | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | A5 | 184 | 8 | 13 |
2 | 1735 | 5700029 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | SPORT CLUB SAXE TATRY | A5 | 160 | 7 | 8 |
3 | 1247 | 5700085 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | A4 | 155 | 6 | 14 |
Ženy Open: SLPMA15_8_ZO
Muži Open: SLPMA15_8_MO