https://my.raceresult.com/229110/results
Masters C 9 – počet: 1 | |||||||||||||
1. | 5705013 | MATUSKOVA Zuzana | 1950 | SKI CLUB VRÁTNA | 6/6 | 280 | 240 | 520 | 0 |
Masters C 8 – počet: 1 | |||||||||||||
1. | 5705005 | BLAHUTOVA Anna | 1954 | KAL Jasná | 6/6 | 300 | 300 | 600 | 0 |
Masters C 7 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5705022 | ŠINSKÁ Yvetta | 1960 | ŠKB LYŽIARIK | 7/6 | 200 | 380 | 580 | 0 | ||||
2. | 5705023 | DANIŠOVÁ Eva | 1959 | ŠKB LYŽIARIK | 7/6 | 160 | 340 | 500 | -80 |
Masters C 6 – počet: 5 | |||||||||||||
1. | 5705043 | GARDOŠOVÁ Zuzana | 1966 | MB Ski club Žilina | 11/11 | 480 | 425 | 905 | 0 | ||||
2. | 5705031 | TEŠLAROVÁ Dagmar | 1965 | OZ Plesnivec | 10/10 | 300 | 580 | 880 | -25 | ||||
3. | 5705032 | HÚSKOVÁ Daniela | 1965 | OZ Plesnivec | 10/10 | 280 | 350 | 630 | -275 |
Masters C 5 – počet: 3 | |||||||||||||
1. | 5705053 | ŠNIRCOVÁ Zuzana | 1970 | OZ Plesnivec | 10/10 | 320 | 385 | 705 | 0 | ||||
2. | 5705046 | DANIELISOVA Zuzana | 1970 | TJ VYSOKÉ TATRY | 6/6 | 50 | 500 | 550 | -155 | ||||
3. | 5155058 | SVATOŇOVÁ Monika | 1971 | TJ VS Praha | 6/6 | 240 | 240 | 480 | -225 |
Masters C 2 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5705048 | HOLLA Zuzana | 1987 | TJ VYSOKÉ TATRY | 8/8 | 340 | 300 | 640 | 0 | ||||
2. | 5705034 | KUBEKOVA Darina | 1983 | 1. SKI MASTERS CLUB | 7/7 | 100 | 500 | 600 | -40 |
Masters C 1 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5705051 | KUNDLOVÁ Veronika | 1991 | JSC Dúbravka | 10/10 | 300 | 620 | 920 | 0 | ||||
2. | STAROŇOVÁ Martina | 1992 | KAL Jasná | 6/6 | 200 | 300 | 500 |
Masters B12 – počet: 1 | |||||||||||||
1. | 5700022 | DOLNÍK František | 1933 | ŠK ZP PEGAS REMATA | 12/12 | 400 | 700 | 1100 |
Masters B11 – počet: 1 | |||||||||||||
1. | 5700079 | HOFBAUER Milan | 1941 | Ski Klub Senior Zvolen | 12/12 | 500 | 600 | 1100 |
Masters B10 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5700065 | ZGODAVA Štefan | 1946 | TJ VYSOKÉ TATRY | 10/10 | 340 | 490 | 830 | 0 | ||||
2. | 5700133 | HELLEBRANDT Igor | 1947 | AC UNIZA ŽILINA | 9/8 | 300 | 400 | 700 | -130 |
Masters B 9 – počet: 5 | |||||||||||||
1. | 5700113 | ŽILINČÍK Juraj | 1952 | Kl Oravy | 8/8 | 180 | 440 | 620 | 0 | ||||
2. | SENČAR Ludvik | 1952 | ŠK UNI KOŠICE | 6/6 | 0 | 600 | 600 | -20 | |||||
3. | 5700041 | CHMELIK Martin | 1948 | ŠKB LYŽIARIK | 10/10 | 180 | 330 | 510 | -110 |
Masters B 8 – počet: 3 | |||||||||||||
1. | 5700003 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | 11/11 | 500 | 600 | 1100 | 0 | ||||
2. | 5700177 | DANIŠ Emil | 1953 | 1. SKI MASTERS CLUB | 12/12 | 360 | 520 | 880 | -220 | ||||
3. | 5700176 | ABAFFY Robert | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | 12/12 | 225 | 375 | 600 | -500 |
Masters B 7 – počet: 7 | |||||||||||||
1. | 5700012 | GRANEC Daniel | 1962 | ASC Bratislava | 12/12 | 500 | 580 | 1080 | 0 | ||||
2. | 5700066 | KRASULA Pavel | 1962 | TJ VYSOKÉ TATRY | 11/11 | 340 | 500 | 840 | -240 | ||||
3. | 5700160 | MELICH Jaroslav | 1959 | ŠK UNI KOŠICE | 12/12 | 230 | 431 | 661 | -419 |
Masters A 6 – počet: 5 | |||||||||||||
1. | 5700029 | TERNAVSKY Vladimir | 1963 | TJ VYSOKÉ TATRY | 9/9 | 380 | 380 | 760 | 0 | ||||
2. | 5150435 | SEMRÁD Pavel | 1966 | SK Anaberg | 10/9 | 226 | 170 | 396 | -364 | ||||
3. | 5700042 | JAMBRICH Dušan | 1967 | SKI TEAM ZAPAČ L. PORÚBKA | 7/7 | 140 | 210 | 350 | -410 |
Masters A 5 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5700085 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | 12/12 | 480 | 660 | 1140 | 0 |
Masters A 4 – počet: 4 | |||||||||||||
1. | 5700126 | STANIK Roman | 1977 | ŠK UNI KOŠICE | 12/12 | 500 | 700 | 1200 | 0 | ||||
2. | 5700212 | ČUPKA Radoslav | 1977 | 8/8 | 160 | 320 | 480 | -720 | |||||
3. | 5700146 | BIRKA Erik | 1974 | ŠKB LYŽIARIK | 7/6 | 160 | 250 | 410 | -790 |
Masters A 3 – počet: 1 | |||||||||||||
1. | 5700211 | VAŠKO Petr | 1982 | MB ski club Žilina | 11/11 | 200 | 490 | 690 | 0 |
Masters A 2 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5430118 | STOLARCZYK Piotr | 1985 | FOLLOW SPORT CLUB | 8/8 | 280 | 400 | 680 | 0 | ||||
2. | 5700195 | MELICH Peter | 1987 | ŠK UNI KOŠICE | 6/6 | 0 | 540 | 540 |
Masters A 1 – počet: 2 | |||||||||||||
1. | 5700199 | TRSTENSKY Alexander | 1988 | JSC Dúbravka | 12/12 | 460 | 620 | 1080 | 0 | ||||
2. | BARTOŇ Tomáš | 1990 | ZUBRI | 6/6 | 160 | 300 | 460 |
Výsledky OS -MSR: 20230219 os msr Vysledky Spolu kat; 20230219 os msr Vysledky celkom
Výsledky OS-SP : 20230219 gs2sp Vysledky Spolu kat ; 20230219 gs2sp Vysledky celkom
Memoriál Vlada a Otta Krajňáka, Majstrovstvá Slovenska masters : Memorial Krajnakovcov Kombi
Preteky dňa 18.2.2023 boli pre silný vietor a uzavretie strediska zrušené a preložené na nedeľu.
20230218 Minutes_of_Jury_Decisions_-_Without_Protests_E_2022
Nedeľný program:
OS -MSR masters a VMC jednokolový obrovský slalom štart o 9:15 hod.
OS – SP a VMC jednokolový obrovský slalom štart o 11:00
prezentácia od 7:30-8:30 bufet LaGamba v Bachledovej doline.
MSR v Slalome sa uskutočnia v náhradnom termíne 4.3 2023 v Jurgove , pri slovenskom pohári .
3.3.2023 večerný slalom v Jurgove .
Propozicie_Bachledova d18-19223_230206_090931
Prihlasovanie cez pozývací link https://my.raceresult.com/229110/
Výsledky:
GS4 4.2.2023 20230204_Vysledky Spolu kat , 20230204_GS4_Vysledky Spolu
GS5 5.2.2023 20230205 gs5 Vysledky Spolu kat, 20230205 gs5 Vysledky Spolu
Priebežné poradie pohára: https://my.raceresult.com/229110/results
Propozície
Propozicie_Mýto pod Ďumbierom 4.-5.2.23
Registračný link na prihlásenie, len pre nových ktorí ešte nie sú v databáze:
https://my.raceresult.com/229110/registration
Tí, čo sú v databáze sa prihlásujú cez pozývací link v emaile. Pokiaľ nemáte platný email napíšte na info@sporttiming.sk svoje meno a emailovú adresu. Príde Vám pozvánka na prihlásenie.
INVITATION FMC Strbske Pleso (SVK) March_ 2023_230116_052059
Live timing , live data : https://my.raceresult.com/229110/participants
Zoznam prihlásených podľa štatovú / Nation List:
Zoznam prihlásených OS/ Point list GS
Zoznam prihlásených SL / Point list SL
Výsledky : 16.3.2023 GS celkom : GS_c Result , GS-B result , GS -A result
GS podľa kategorii: GS_c Result kat . GS-B result cat , GS -A result cat
Výsledky17.3.2023 SL1 : C SL1 results cat , B SL1 results cat , A SL1 results cat
Výsledky 18.3.2023 SL2 celkom: C SL2 results , B SL2 results , A SL2 results
SL2 podľa kategórii:C SL2 results cat , B SL2 results cat , A SL2 results cat