Ženy c1-C5SLPMA_C1_4
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | 10.1.15 | 11.1.15 | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||||
1 | PEPRIKOVÁ Eva | 1976 | Ski Klub Senior Zvolen | C2 | 40 | -2 | 40 | -2 | 25 | -1 | 25 | -1 | 130 | 4 |
2 | KUBEKOVÁ Darina | 1983 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C1 | 50 | -1 | 50 | -1 | – | – | 100 | 2 | ||
3 | TEŠLAROVÁ Dagmar | 1965 | SPORT CLUB SAXE TATRY | C4 | 22 | -5 | 24 | -4 | 20 | -2 | 20 | -2 | 86 | 4 |
Ženy C6-C9 SLPMA_C6_4
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Kateg. | 10.1.15 | 11.1.15 | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||||
1 | BLAHUTOVÁ Anna | 1954 | KAL Jasná | C7 | 50 | -1 | 50 | -1 | 25 | -1 | – | 125 | 3 | |
2 | CHASÁKOVÁ Dana | 1955 | 1. SKI MASTERS CLUB | C6 | 30 | -3 | 24 | -4 | 20 | -2 | 25 | -1 | 99 | 4 |
3 | STRÍŽOVÁ Mária | 1953 | Ski Klub Senior Zvolen | C7 | 40 | -2 | 40 | -2 | – | – | 80 | 2 |
Muži B SLPMA_B_4
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Kateg | 10.1.15 | 11.1.15 | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||||
1 | DIBDIAK Jozef | 1957 | KL Oravy | B6 | 50 | -1 | 24 | -4 | 25 | -1 | 25 | -1 | 124 | 4 |
2 | ŠTRKOLEC Dušan | 1958 | ŠK UNI KOŠICE | B6 | 30 | -3 | 50 | -1 | 20 | -2 | 20 | -2 | 120 | 4 |
3 | HELLEBRANDT Igor | 1947 | AC UNIZA Žilina | B8 | 40 | -2 | 22 | -5 | 12 | -4 | 11 | -5 | 85 | 4 |
Muži A SLPMA_A_4
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Kateg | 10.1.15 | 11.1.15 | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||||
1 | AMBROS Dušan | 1969 | ASC Bratislava | A4 | 40 | -2 | 50 | -1 | 20 | -2 | 15 | -3 | 125 | 4 |
2 | VOZÁRIK Ján | 1963 | LK HN Prievidza | A5 | 50 | -1 | 24 | -4 | 0 | 20 | -2 | 94 | 4 | |
3 | TERNAVSKÝ Vladimír | 1963 | SPORT CLUB SAXE TATRY | A5 | – | 40 | -2 | 25 | -1 | 25 | -1 | 90 | 3 |
Ženy Open SLPMA_2_OZ
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Kateg | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||
1 | DUDOVÁ Jana | 1997 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 25 | -1 | 25 | -1 | 50 | 2 |
2 | MLYNARČÍKOVÁ Mirka | 1988 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 20 | -2 | 12 | -4 | 32 | 2 |
3 | MLYNARČÍKOVÁ Anna | 1991 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OZ | 10 | -6 | 20 | -2 | 30 | 2 |
Muži Open SLPMA_2_OM
Por. | Celé meno | Rok | Klub | Katego | 17.1.15 | 18.1.15 | Body | Počet št. | ||
1 | PODDANÝ Michal | 1991 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OM | 25 | -1 | 20 | -2 | 45 | 2 |
2 | ANTOŠKA Andrej | 1996 | LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR | OM | 15 | -3 | 25 | -1 | 40 | 2 |
3 | PUTTERA Jozef | 1987 | LK OPALISKO | OM | 8 | -8 | 15 | -3 | 23 | 2 |